Business
Harga Emas Usai Pemilu, Dipegadaian Diobral Rp19.000/Gram
Baca juga berita yang lain : Business
SEMARANG (usmnews) — Kamis (15/2/2024), harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian mengalami penurunan. Emas jenis Antam stabil, sementara emas jenis UBS mengalami pelemahan.
PT Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, termasuk emas Antam, Antam Retro, dan UBS, dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, harga 1 gram emas Antam tercatat sebesar Rp1.142.000, mengalami penurunan sebesar Rp16.000.
Emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera dijual dengan harga Rp1.103.000 per gram, mengalami penurunan sebesar Rp19.000 dari harga sebelumnya. PT Untung Bersama Sejahtera menawarkan emas UBS dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan ketersediaan lengkap.
Satuan | Harga Antam | Satuan | Harga UBS |
0.5gram | Rp623.000 | 0.5gram | Rp589.000 |
1.0gram | Rp1.142.000 | 1.0gram | Rp1.103.000 |
2.0gram | Rp2.223.000 | 2.0gram | Rp2.190.000 |
3.0gram | Rp3.308.000 | – | – |
5.0gram | Rp5.479.000 | 5.0gram | Rp5.409.000 |
10.0gram | Rp10.901.000 | 10.0gram | Rp10.762.000 |
25.0gram | Rp27.124.000 | 25.0gram | Rp26.850.000 |
50.0gram | Rp54.167.000 | 50.0gram | Rp53.591.000 |
100.0gram | Rp108.253.000 | 100.0gram | Rp107.138.000 |
250.0gram | Rp270.360.000 | 250.0gram | Rp267.762.000 |
500.0gram | Rp540.503.000 | 500.0gram | Rp534.895.000 |
1000.0gram | Rp1.080.965.000 | – |
Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Harga Emas Usai Pemilu, Dipegadaian Diobral Rp19.000/Gram dapat Anda temukan pada Business dan di tulis oleh usmtv.id